The selected product has been added to the wish list.
Product Description
About Modeled Item | White / L, Blue / L, Black / L, Gray / M |
---|---|
Material | 100% Cotton |
Details | Lining - None / Thickness - Average / Season - Spring, Fall, Winter / Sheerness - None / Stretch - None |
Laundry Guide | Dry cleaning is recommend for the first washing. |
Note | * The size may differ by 1~3cm depending on measurement methods. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Measurements
Size | Shoulder Width | Chest Width | Armhole Width | Sleeve Length | Hem Width | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 48.5cm / 19.1in | 54.5cm / 21.5in | 23cm / 9.1in | 58.5cm / 23.0in | 55.5cm / 21.9in | 71.5cm / 28.1in |
L | 55.5cm / 21.9in | 59.5cm / 23.4in | 25.5cm / 10.0in | 59cm / 23.2in | 61cm / 24.0in | 74cm / 29.1in |
Product Name | [B-BASIC]Loose Fit Pure Cotton Extended Sleeve T-Shirt |
---|---|
Price | $16.07 |
Discounted Price | $11.25 (-30%) |
수량 | ![]() ![]() |
Description | This t-shirt will bring a laid-back vibe to your look. • Round neck • Drop shoulders • Loose fit • Extended sleeves |
배송주기
옵션 선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
SIZE GUIDESelect quantity.
Product will be automatically added below when you select an option.
Name | Quantity | Price |
---|---|---|
[B-BASIC]Loose Fit Pure Cotton Extended Sleeve T-Shirt |
![]() ![]() |
16.07 (![]() |
Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.
Wearing white (M size), gray (M size), black (M size) - Height 160cm Top S(55) Bottom S(25)
Product Description
About Modeled Item | White / L, Blue / L, Black / L, Gray / M |
---|---|
Material | 100% Cotton |
Details | Lining - None / Thickness - Average / Season - Spring, Fall, Winter / Sheerness - None / Stretch - None |
Laundry Guide | Dry cleaning is recommend for the first washing. |
Note | * The size may differ by 1~3cm depending on measurement methods. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Measurements
Size | Shoulder Width | Chest Width | Armhole Width | Sleeve Length | Hem Width | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 48.5cm / 19.1in | 54.5cm / 21.5in | 23cm / 9.1in | 58.5cm / 23.0in | 55.5cm / 21.9in | 71.5cm / 28.1in |
L | 55.5cm / 21.9in | 59.5cm / 23.4in | 25.5cm / 10.0in | 59cm / 23.2in | 61cm / 24.0in | 74cm / 29.1in |